Wissen - Ernährung
Nährstoffangaben auf Futtermitteln
Die Nährstoffangaben auf Futtermitteln folgen der Weender Analyse oder ihren Erweiterungen bzw. Abwandlungen. Es handelt sich dabei um ein standardisiertes Verfahren zur Ermittlung der Inhaltsstoffe in Futtermitteln, also der Futtermittelanalyse.
Allgemeine Angaben
Angabe | Erläuterung |
---|---|
Trockenmasse | Zur Ermittlung der Trockenmasse wird dem Futtermittel sämtliches Wasser entzogen. Die übrig bleibende Trockenmasse enthält somit alle originär verwertbaren Nahrungsbestandteile. |
Rohasche | Zur Ermittlung des Rohaschegehaltes werden alle organischen Bestandteile eines Futtermittels verbrannt. Abhängig vom Futtermittel verbleiben insbesondere Mineralstoffe, aber auch Sand. |
Rohprotein | Der Anteil an Rohprotein ist die Summe aller stickstoffhaltigen Verbindungen eines Futtermittels. Nicht stickstoffhaltige Verbindungen eines Futtermittels sind nicht nutzbar. |
Rohfett | Rohfett ist der Teil eines Futtermittels, der sich in bestimmten Fettlösungsmitteln löst. |
Rohfaser | Zur Ermittlung der Rohfaser wird ein Futtermittel mit Säuren und Laugen behandelt. Was zurück bleibt gilt als unverdaulich und wird als Rohfaser bezeichnet. Sie besteht zum Großteil aus Cellulose. Die Rohfaser ist damit ein Teil der Ballaststoffe und macht einen Anteil von ca. einem Drittel aus. |
Ballaststoffe | Als Ballaststoffe bezeichnet man alle unverdaulichen Nahrungsbestandteile. Sie vergrößern das Volumen und erhöhen das Sättigungsgefühl. In der Nahrung der Nymphensittiche sind sie reichlich enthalten. |
Vitamingehalt
Der Vitamingehalt in Futterzusatzmitteln ist häufig in Internationalen Einheiten (I.E.) angegeben. Sie lassen sich folgendermaßen umrechnen:
1 I.E. des Stoffes | entspricht | oder |
---|---|---|
Vitamin A | 0,3 µg Retinol | 0,6 µg Beta-Carotin |
Vitamin D3 | 0,025 µg Vitamin D3 | 65,0 mmol Vitamin D3 |
Vitamin E | 910 µg DL-alpha-Tocopherol | 670 µg D-alpha-Tocopherol |
Vitamin B1 | 3 µg Thiaminhydrochlorid |
Für die Umrechnung sollte man folgendes im Hinterkopf haben:
1 g (Gramm) = 1.000 mg (Milligramm)
1 g (Gramm) = 1.000.000 µg (Mikrogramm)
unsere Buchtipps und Quellen:
Autor: Susi, letztes Update: 19.02.2010